| 福州市2025年第二季度燃气经营企业信用评价汇总表 | |||||||||||||
| 序号 | 燃气经营企业名称 | 区域 | 企业类型 | 评价类别得分 | 总分 | 评价结果 | |||||||
| 基础管理 | 经营管理 | 安全管理 |
燃气管道 运营与管理 |
储气设施 运行与管理 |
客户服务 | 加分项 | 负面清单项 | ||||||
| 1 | 福州润榕能源发展有限公司 | 鼓楼区 | 汽车加气 | 20 | 15 | 20 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 | 95 | A级 |
| 2 | 福州发达燃料石化有限公司 | 鼓楼区 | 瓶装 | 20 | 15 | 20 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 | 95 | A级 |
| 3 | 福州华润燃气有限公司 | 晋安区 | 管道 | 20 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 | 8 | 0 | 108 | A级 |
| 4 | 福州福铁安然燃气有限公司 | 晋安区 | 管道 | 20 | 15 | 20 | 8 | 15 | 20 | 0 | 0 | 98 | A级 |
| 5 | 福建润闽能源有限公司 | 晋安区 | 瓶装 | 18 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 | 2 | 0 | 100 | A级 |
| 6 | 福州福众燃气有限公司 | 仓山区 | 瓶装 | 18 | 15 | 18 | 10 | 13 | 16 | 5 | 0 | 95 | A级 |
| 7 | 福州安然居管道燃气有限公司 | 仓山区 | 管道 | 19 | 15 | 20 | 8 | 15 | 20 | 4 | 0 | 101 | A级 |
| 8 | 福州市马尾区琅岐液化气供应站 | 马尾区 | 瓶装 | 17.5 | 12 | 20 | 10 | 11 | 19 | 1 | 0 | 90.5 | A级 |
| 9 | 福州开发区安然燃气有限公司 | 马尾区 | 管道 | 20 | 15 | 20 | 10 | 15 | 19 | 4 | 0 | 103 | A级 |
| 10 | 福州开发区润能天然气有限公司 | 马尾区 | 管道 | 20 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 | 6 | 0 | 106 | A级 |
| 11 | 福州市长乐区漳港渡桥液化气有限公司 | 长乐区 | 瓶装 | 19 | 15 | 19 | 10 | 13 | 12 | 1 | 0 | 89 | A级 |
| 12 | 福州市长乐区昌航石油液化气有限公司 | 长乐区 | 瓶装 | 19 | 15 | 19 | 10 | 13 | 12 | 1 | 0 | 89 | A级 |
| 13 | 福州市长乐区潭头镇液化石油气有限公司 | 长乐区 | 瓶装 | 19 | 15 | 17 | 10 | 13 | 13 | 1 | -30 | 58 | C级 |
| 14 | 福州市长乐区安然燃气有限公司 | 长乐区 | 管道 | 20 | 15 | 20 | 10 | 12 | 20 | 5 | -15 | 87 | B级 |
| 15 | 福州长乐华润燃气有限公司 | 长乐区 | 管道 | 20 | 15 | 20 | 10 | 12 | 20 | 6 | 0 | 103 | A级 |
| 16 | 福州大进能源有限公司 | 闽侯县 | 瓶装 | 19 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 | 4 | 0 | 103 | A级 |
| 17 | 闽侯华润燃气有限公司 | 闽侯县 | 管道 | 20 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 | 0 | 0 | 100 | A级 |
| 18 | 福清市顺星液化石油气有限公司 | 福清市 | 瓶装 | 19 | 15 | 19 | 10 | 12 | 20 | 0 | -15 | 80 | B级 |
| 19 | 福清市龙高半岛燃气有限公司 | 福清市 | 瓶装 | 18 | 15 | 20 | 10 | 11 | 20 | 0 | 0 | 94 | A级 |
| 20 | 福清华润燃气有限公司 | 福清市 | 管道 | 19 | 15 | 20 | 10 | 12 | 20 | 4 | 0 | 100 | A级 |
| 21 | 福州恒源液化石油气有限公司 | 连江县 | 瓶装 | 19 | 15 | 20 | 10 | 13 | 17 | 0 | 0 | 94 | A级 |
| 22 | 福建省福州市日安燃气有限公司 | 连江县 | 瓶装 | 20 | 15 | 20 | 10 | 15 | 13 | 0 | 0 | 93 | A级 |
| 23 | 福州市顺安燃气有限公司 | 连江县 | 瓶装 | 19 | 15 | 20 | 10 | 13 | 16 | 2 | 0 | 95 | A级 |
| 24 | 连江华润燃气有限公司 | 连江县 | 管道 | 20 | 15 | 20 | 10 | 12 | 20 | 2 | 0 | 99 | A级 |
| 25 | 连江安然燃气有限公司 | 连江县 | 管道 | 19 | 15 | 20 | 9 | 12 | 20 | 1 | 0 | 96 | A级 |
| 26 | 罗源县立兴液化气贸易有限公司 | 罗源县 | 瓶装 | 15 | 15 | 20 | 10 | 13 | 16.5 | 1 | 0 | 90.5 | A级 |
| 27 | 罗源中民燃气有限公司 | 罗源县 | 瓶装 | 17 | 14 | 17 | 10 | 13 | 19 | 3 | 0 | 93 | A级 |
| 28 | 罗源华润燃气有限公司 | 罗源县 | 管道 | 18 | 15 | 20 | 10 | 15 | 18.5 | 0 | 0 | 96.5 | A级 |
| 29 | 罗源安然管道燃气有限公司 | 罗源县 | 管道 | 19 | 15 | 17 | 8 | 11 | 16 | 5 | 0 | 91 | A级 |
| 30 | 永泰县液化石油气储灌站有限公司 | 永泰县 | 瓶装 | 16 | 10 | 16 | 10 | 15 | 13.5 | 0 | 0 | 80.5 | B级 |
| 31 | 永泰华润燃气有限公司 | 永泰县 | 管道 | 20 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 | 0 | 0 | 100 | A级 |
| 32 | 闽清友富液化气有限公司 | 闽清县 | 瓶装 | 19 | 15 | 19 | 10 | 14 | 19 | 5 | 0 | 101 | A级 |
| 33 | 闽清县下祝蓝山液化石油气有限公司 | 闽清县 | 瓶装 | 19.5 | 15 | 19 | 10 | 14.5 | 18 | 1 | 0 | 97 | A级 |
| 34 | 闽清广安天然气有限公司 | 闽清县 | 管道 | 20 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 | 1 | 0 | 101 | A级 |
扫一扫在手机上查看当前页面
主办单位:皇冠体育 承办单位:皇冠体育
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。