2026年6月1日-2026年6月15日供水水质信息发布
时间:2026-06-29 16:36
| 分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
| 标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
| 采样时间 | 2026-06-01 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 1.08 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 北区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东南区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 城门水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 1.16 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 飞凤山水厂 | 0.50 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 桂湖水厂 | 0.75 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂原水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 氨氮(NH3-N)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 粪大肠菌群(个/L) |
| 标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
| 采样时间 | 2026-06-01 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.027 | 微浑 | 微弱 | 10 | 7.90 | 2.64 | 320 | 350 | 1000 |
| 北区水厂 | 0.042 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 11.5 | 2.72 | 420 | >1600 | 1700 |
| 东南区水厂 | <0.025 | 无 | 无 | 5 | 2.16 | 2.00 | 50 | 46 | 230 |
| 东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 3.10 | 1.70 | 21 | 120 | 50 |
| 城门水厂 | 0.028 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 17.3 | 2.60 | 800 | >1600 | 8000 |
| 飞凤山水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 7.19 | 1.92 | 610 | 350 | 2500 |
| 柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 2.03 | 1.52 | 22 | 140 | 30 |
| 桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 弱 | 10 | 2.31 | 1.68 | 25 | 79 | 20 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、粪大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
| 标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
| 采样时间 | 2026-06-02 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 北区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东南区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 城门水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 1.16 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 飞凤山水厂 | 0.50 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 桂湖水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂原水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 氨氮(NH3-N)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 粪大肠菌群(个/L) |
| 标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
| 采样时间 | 2026-06-02 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 7.29 | 2.56 | 340 | 350 | 500 |
| 北区水厂 | 0.043 | 微浑 | 微弱 | 10 | 7.67 | 2.68 | 360 | >1600 | 1500 |
| 东南区水厂 | <0.025 | 无 | 无 | 5 | 2.26 | 2.04 | 110 | 17 | 80 |
| 东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 3.00 | 1.74 | 25 | 84 | 30 |
| 城门水厂 | <0.025 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 22.0 | 3.04 | 600 | >1600 | 4000 |
| 飞凤山水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 7.73 | 1.88 | 530 | 350 | 2200 |
| 柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.69 | 1.48 | 21 | 110 | 20 |
| 桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 2.55 | 1.72 | 27 | 63 | 20 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、粪大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
| 标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
| 采样时间 | 2026-06-03 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 1.12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 北区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东南区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.13 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 城门水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 1.11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 飞凤山水厂 | 0.45 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 桂湖水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.68 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂原水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 氨氮(NH3-N)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 粪大肠菌群(个/L) |
| 标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
| 采样时间 | 2026-06-03 | ||||||||
| 西区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 6.86 | 2.82 | 280 | 920 | 1300 |
| 北区水厂 | 0.046 | 微浑 | 微弱 | 10 | 9.84 | 2.56 | 330 | >1600 | 1800 |
| 东南区水厂 | <0.025 | 无 | 无 | 5 | 3.34 | 2.12 | 69 | 33 | 120 |
| 东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 4.64 | 1.88 | 21 | 140 | 30 |
| 城门水厂 | <0.025 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 20.4 | 2.61 | 500 | >1600 | 3000 |
| 飞凤山水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 6.24 | 1.76 | 530 | 350 | 2000 |
| 柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.79 | 1.56 | 28 | 120 | 20 |
| 桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 2.68 | 1.60 | 30 | 94 | 20 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、粪大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
| 标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
| 采样时间 | 2026-06-04 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 1.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 北区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东南区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.83 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 城门水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 1.11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 飞凤山水厂 | 0.45 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.77 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 桂湖水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂原水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 氨氮(NH3-N)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 粪大肠菌群(个/L) |
| 标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
| 采样时间 | 2026-06-04 | ||||||||
| 西区水厂 | <0.025 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 17.4 | 2.96 | 330 | 920 | 1600 |
| 北区水厂 | 0.039 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 11.0 | 2.60 | 370 | >1600 | 2000 |
| 东南区水厂 | <0.025 | 微浑 | 无 | 10 | 4.97 | 2.02 | 160 | 46 | 260 |
| 东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 4.97 | 1.92 | 27 | 180 | 50 |
| 城门水厂 | <0.025 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 16.6 | 2.45 | 400 | >1600 | 1000 |
| 飞凤山水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 6.36 | 1.80 | 590 | 350 | 1800 |
| 柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.85 | 1.52 | 25 | 150 | 40 |
| 桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 3.10 | 1.72 | 35 | 76 | 20 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、粪大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
| 标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
| 采样时间 | 2026-06-05 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 1.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 北区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东南区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.14 | 0.83 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 城门水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 1.11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 飞凤山水厂 | 0.50 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.71 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 桂湖水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂原水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 氨氮(NH3-N)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 粪大肠菌群(个/L) |
| 标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
| 采样时间 | 2026-06-05 | ||||||||
| 西区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 6.86 | 3.04 | 290 | 540 | 2100 |
| 北区水厂 | 0.036 | 微浑 | 微弱 | 10 | 8.37 | 2.64 | 440 | >1600 | 1600 |
| 东南区水厂 | <0.025 | 微浑 | 无 | 10 | 3.66 | 2.14 | 83 | 31 | 110 |
| 东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 5.42 | 1.92 | 23 | 130 | 60 |
| 城门水厂 | 0.026 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 22.6 | 2.63 | 800 | >1600 | 10000 |
| 飞凤山水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 8.12 | 1.94 | 700 | 350 | 1600 |
| 柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.65 | 1.48 | 27 | 84 | 30 |
| 桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 弱 | 15 | 2.56 | 1.76 | 21 | 79 | 20 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、粪大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
| 标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
| 采样时间 | 2026-06-06 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 1.04 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 北区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东南区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.15 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 城门水厂 | 0.75 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 1.03 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 飞凤山水厂 | 0.45 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.75 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 桂湖水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂原水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 氨氮(NH3-N)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 粪大肠菌群(个/L) |
| 标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
| 采样时间 | 2026-06-06 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.027 | 微浑 | 微弱 | 10 | 7.22 | 2.80 | 310 | 540 | 2500 |
| 北区水厂 | 0.033 | 微浑 | 微弱 | 10 | 7.91 | 2.52 | 390 | >1600 | 1800 |
| 东南区水厂 | <0.025 | 微浑 | 无 | 10 | 3.70 | 2.12 | 99 | 70 | 240 |
| 东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 4.64 | 2.00 | 50 | 110 | 40 |
| 城门水厂 | 0.046 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 16.4 | 2.69 | 800 | >1600 | 15000 |
| 飞凤山水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 7.18 | 1.90 | 520 | 350 | 2600 |
| 柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.67 | 1.56 | 38 | 70 | 20 |
| 桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 弱 | 15 | 2.61 | 1.68 | 18 | 94 | 30 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、粪大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
| 标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
| 采样时间 | 2026-06-07 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 1.00 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 北区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东南区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.15 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 城门水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 1.11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 飞凤山水厂 | 0.45 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.79 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 桂湖水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂原水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 氨氮(NH3-N)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 粪大肠菌群(个/L) |
| 标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
| 采样时间 | 2026-06-07 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 8.42 | 2.72 | 290 | 350 | 500 |
| 北区水厂 | 0.039 | 微浑 | 微弱 | 10 | 7.05 | 2.56 | 360 | >1600 | 2300 |
| 东南区水厂 | <0.025 | 微浑 | 无 | 10 | 3.28 | 2.32 | 110 | 79 | 270 |
| 东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 4.96 | 2.04 | 56 | 220 | 60 |
| 城门水厂 | 0.032 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 10.4 | 2.30 | 500 | >1600 | 5000 |
| 飞凤山水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 7.03 | 2.02 | 620 | 350 | 1500 |
| 柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.82 | 1.52 | 32 | 94 | 40 |
| 桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 弱 | 15 | 2.87 | 1.76 | 25 | 63 | 20 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、粪大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
| 标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
| 采样时间 | 2026-06-08 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 1.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 北区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东南区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.16 | 0.71 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 城门水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.95 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 飞凤山水厂 | 0.55 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 桂湖水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂原水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 氨氮(NH3-N)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 粪大肠菌群(个/L) |
| 标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
| 采样时间 | 2026-06-08 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.040 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 16.4 | 2.80 | 310 | 920 | 3000 |
| 北区水厂 | 0.042 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 10.7 | 2.64 | 520 | >1600 | 2700 |
| 东南区水厂 | <0.025 | 微浑 | 无 | 10 | 4.01 | 2.57 | 78 | 49 | 60 |
| 东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 4.90 | 2.45 | 58 | 180 | 70 |
| 城门水厂 | 0.038 | 微浑 | 微弱 | 10 | 9.63 | 2.38 | 500 | >1600 | 2000 |
| 飞凤山水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 7.69 | 1.92 | 700 | 350 | 1200 |
| 柯坪水厂 | <0.025 | 微弱 | 弱 | 10 | 1.48 | 1.48 | 30 | 110 | 40 |
| 桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 2.34 | 1.68 | 20 | 79 | 20 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、粪大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
| 标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
| 采样时间 | 2026-06-09 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 1.12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 北区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 1.04 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东南区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.14 | 0.70 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 城门水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.95 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 飞凤山水厂 | 0.55 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 桂湖水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂原水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 氨氮(NH3-N)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 粪大肠菌群(个/L) |
| 标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
| 采样时间 | 2026-06-09 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.046 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 18.4 | 2.88 | 470 | >1600 | 4100 |
| 北区水厂 | 0.046 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 19.9 | 2.72 | 650 | >1600 | 4100 |
| 东南区水厂 | <0.025 | 微浑 | 无 | 10 | 5.07 | 2.86 | 190 | 110 | 620 |
| 东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 无 | 10 | 5.28 | 2.48 | 45 | 150 | 60 |
| 城门水厂 | 0.062 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 14.2 | 2.61 | 600 | >1600 | 20000 |
| 飞凤山水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 6.82 | 1.84 | 610 | 350 | 2100 |
| 柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.58 | 1.60 | 23 | 120 | 50 |
| 桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 15 | 3.46 | 2.04 | 22 | 63 | 20 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、粪大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
