皇冠体育

2026年4月16日-2026年4月30日供水水质信息发布
时间:2026-05-07 17:18
福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标
分析项目 游离氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色度(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.3~2 无异臭、异味 ≤15 ≤1 ≤3 ≤100 不应检出 不应检出
采样时间 2026-04-16
西区水厂 0.60 <5 0.10 0.88 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.65 <5 0.12 0.93 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.70 <5 0.08 0.87 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.60 <5 0.11 0.84 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.65 <5 0.12 1.30 未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.50 <5 0.09 0.80 未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.70 <5 0.10 0.80 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.75 <5 0.11 0.80 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
福州市自来水有限公司水厂原水九项指标
分析项目 氨氮(NH3-N)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色度(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 粪大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2026-04-16
西区水厂 0.114 浑浊 微弱 15 48.4 2.72 910 >1600 6200
北区水厂 0.075 浑浊 微弱 10 47.7 2.75 850 >1600 4200
东南区水厂 <0.025 5 5.67 2.10 120 110 360
东区水厂 <0.025 微浑 10 3.13 2.10 44 140 200
城门水厂 0.026 微浑 微弱 5 3.70 2.93 120 >1600 440
飞凤山水厂 <0.025 少量沉淀 微弱 10 18.5 2.24 780 1600 8000
柯坪水厂 0.113 微浑 微弱 15 11.5 2.04 31 180 100
桂湖水厂 <0.025 微浑 微弱 10 1.52 1.68 20 70 10
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、粪大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标
分析项目 游离氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色度(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.3~2 无异臭、异味 ≤15 ≤1 ≤3 ≤100 不应检出 不应检出
采样时间 2026-04-17
西区水厂 0.65 <5 0.09 1.04 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.65 <5 0.12 0.97 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.65 <5 0.10 0.84 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.60 <5 0.07 0.84 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.65 <5 0.11 1.28 未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.45 <5 0.09 0.80 未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.70 <5 0.07 0.84 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.70 <5 0.10 0.78 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
福州市自来水有限公司水厂原水九项指标
分析项目 氨氮(NH3-N)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色度(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 粪大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2026-04-17
西区水厂 0.066 浑浊 微弱 15 35.2 2.96 840 >1600 5600
北区水厂 0.073 浑浊 微弱 10 32.5 2.71 740 >1600 3900
东南区水厂 <0.025 5 5.66 2.00 180 540 3200
东区水厂 <0.025 微浑 微弱 10 7.29 2.32 50 130 20
城门水厂 <0.025 少量沉淀 微弱 5 10.4 3.00 220 >1600 360
飞凤山水厂 <0.025 少量沉淀 微弱 15 35.6 2.40 1000 >1600 9000
柯坪水厂 0.110 微浑 微弱 15 11.1 2.08 29 120 70
桂湖水厂 <0.025 微浑 微弱 10 5.97 1.64 25 63 10
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、粪大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标
分析项目 游离氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色度(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.3~2 无异臭、异味 ≤15 ≤1 ≤3 ≤100 不应检出 不应检出
采样时间 2026-04-18
西区水厂 0.60 <5 0.10 0.96 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.60 <5 0.13 1.05 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.70 <5 0.08 0.84 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.60 <5 0.10 0.80 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.60 <5 0.11 1.22 未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.50 <5 0.07 0.64 未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.75 <5 0.10 0.84 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.70 <5 0.09 0.80 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
福州市自来水有限公司水厂原水九项指标
分析项目 氨氮(NH3-N)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色度(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 粪大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2026-04-18
西区水厂 0.050 少量沉淀 微弱 10 20.2 2.80 690 >1600 3200
北区水厂 0.082 浑浊 微弱 10 25.3 2.79 660 >1600 3200
东南区水厂 <0.025 5 6.51 2.24 100 240 1400
东区水厂 <0.025 微浑 微弱 10 5.49 2.20 59 140 20
城门水厂 <0.025 少量沉淀 微弱 10 12.6 3.10 240 >1600 2000
飞凤山水厂 <0.025 少量沉淀 微弱 15 25.6 2.32 1100 >1600 8400
柯坪水厂 0.094 微浑 微弱 15 8.42 2.04 23 150 100
桂湖水厂 <0.025 微浑 微弱 10 6.01 1.60 10 79 20
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、粪大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标
分析项目 游离氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色度(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.3~2 无异臭、异味 ≤15 ≤1 ≤3 ≤100 不应检出 不应检出
采样时间 2026-04-19
西区水厂 0.60 <5 0.08 0.88 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.60 <5 0.11 0.97 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.70 <5 0.07 0.80 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.60 <5 0.09 0.82 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.70 <5 0.12 1.26 未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.45 <5 0.07 0.63 未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.70 <5 0.08 0.88 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.70 <5 0.11 0.76 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
福州市自来水有限公司水厂原水九项指标
分析项目 氨氮(NH3-N)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色度(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 粪大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2026-04-19
西区水厂 0.035 微浑 微弱 10 19.2 2.88 650 >1600 2900
北区水厂 0.078 浑浊 微弱 10 22.4 2.75 610 >1600 2900
东南区水厂 <0.025 5 2.94 2.04 92 130 1000
东区水厂 <0.025 微浑 微弱 10 4.07 2.16 52 110 180
城门水厂 <0.025 少量沉淀 微弱 10 10.3 2.85 200 >1600 660
飞凤山水厂 <0.025 少量沉淀 微弱 15 23.0 2.30 1200 1600 7200
柯坪水厂 0.083 微浑 微弱 10 10.9 2.08 27 94 80
桂湖水厂 <0.025 微浑 微弱 10 2.16 1.68 25 49 10
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、粪大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标
分析项目 游离氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色度(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.3~2 无异臭、异味 ≤15 ≤1 ≤3 ≤100 不应检出 不应检出
采样时间 2026-04-20
西区水厂 0.65 <5 0.13 0.80 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.65 <5 0.10 1.01 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.70 <5 0.07 0.83 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.60 <5 0.07 0.80 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.70 <5 0.11 1.22 未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.50 <5 0.08 0.71 未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.70 <5 0.10 0.82 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.70 <5 0.17 0.78 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
福州市自来水有限公司水厂原水九项指标
分析项目 氨氮(NH3-N)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色度(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 粪大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2026-04-20
西区水厂 0.092 少量沉淀 微弱 10 22.1 2.80 720 920 3000
北区水厂 0.080 浑浊 微弱 10 22.3 2.83 690 >1600 2600
东南区水厂 <0.025 5 3.65 2.02 76 70 400
东区水厂 <0.025 微浑 10 3.65 2.14 32 170 140
城门水厂 <0.025 浑浊 微弱 10 9.85 2.85 180 >1600 2100
飞凤山水厂 <0.025 少量沉淀 微弱 10 21.1 2.22 900 1600 8900
柯坪水厂 0.088 微浑 微弱 10 7.16 2.12 25 140 70
桂湖水厂 <0.025 微弱 微弱 10 2.43 1.70 32 94 10
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、粪大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标
分析项目 游离氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色度(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.3~2 无异臭、异味 ≤15 ≤1 ≤3 ≤100 不应检出 不应检出
采样时间 2026-04-21
西区水厂 0.75 <5 0.11 0.80 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.60 <5 0.10 1.01 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.70 <5 0.08 0.80 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.60 <5 0.07 0.80 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.70 <5 0.12 1.22 未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.50 <5 0.08 0.71 未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.70 <5 0.09 0.84 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.70 <5 0.12 0.74 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
福州市自来水有限公司水厂原水九项指标
分析项目 氨氮(NH3-N)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色度(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 粪大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2026-04-21
西区水厂 0.048 微浑 微弱 10 18.7 2.80 680 1600 2600
北区水厂 0.078 浑浊 微弱 10 24.7 2.75 710 >1600 3100
东南区水厂 <0.025 5 3.93 2.16 150 49 36
东区水厂 <0.025 微弱 10 3.08 2.20 40 120 90
城门水厂 <0.025 微浑 微弱 10 7.48 2.93 140 >1600 840
飞凤山水厂 <0.025 少量沉淀 微弱 15 22.8 2.22 1000 1600 7000
柯坪水厂 0.084 微浑 微弱 10 7.83 2.04 16 120 50
桂湖水厂 <0.025 微浑 微弱 10 2.33 1.60 18 79 20
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、粪大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标
分析项目 游离氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色度(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.3~2 无异臭、异味 ≤15 ≤1 ≤3 ≤100 不应检出 不应检出
采样时间 2026-04-22
西区水厂 0.70 <5 0.09 0.96 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.70 <5 0.08 0.89 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.70 <5 0.07 0.84 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.60 <5 0.09 0.84 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.65 <5 0.11 1.22 未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.50 <5 0.08 0.71 未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.70 <5 0.10 0.80 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.70 <5 0.09 0.80 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
福州市自来水有限公司水厂原水九项指标
分析项目 氨氮(NH3-N)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色度(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 粪大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2026-04-22
西区水厂 0.050 浑浊 微弱 10 30.3 2.96 550 1600 6200
北区水厂 0.052 浑浊 微弱 10 29.5 2.58 790 >1600 3700
东南区水厂 <0.025 5 3.84 2.04 100 70 470
东区水厂 <0.025 微浑 10 3.63 2.04 28 110 110
城门水厂 <0.025 微浑 微弱 5 5.83 2.89 130 >1600 640
飞凤山水厂 <0.025 少量沉淀 微弱 15 22.7 2.18 1100 1600 9100
柯坪水厂 0.082 微浑 微弱 10 6.17 2.00 20 94 60
桂湖水厂 <0.025 微浑 微弱 10 2.00 1.52 22 48 10
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、粪大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标
分析项目 游离氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色度(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.3~2 无异臭、异味 ≤15 ≤1 ≤3 ≤100 不应检出 不应检出
采样时间 2026-04-23
西区水厂 0.70 <5 0.09 0.96 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.75 <5 0.09 0.85 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.70 <5 0.08 0.80 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.60 <5 0.08 0.82 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.65 <5 0.10 1.05 未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.50 <5 0.08 0.70 未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.70 <5 0.09 0.84 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.70 <5 0.09 0.84 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
福州市自来水有限公司水厂原水九项指标
分析项目 氨氮(NH3-N)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色度(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 粪大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2026-04-23
西区水厂 0.055 少量沉淀 微弱 10 23.2 2.80 510 1600 2500
北区水厂 0.066 浑浊 微弱 10 23.5 2.67 630 >1600 4300
东南区水厂 <0.025 5 4.32 2.04 91 49 120
东区水厂 <0.025 微浑 10 3.79 2.08 31 94 120
城门水厂 <0.025 微浑 微弱 5 5.48 2.67 200 1600 600
飞凤山水厂 <0.025 少量沉淀 微弱 15 20.3 2.27 1000 1600 7100
柯坪水厂 0.078 微浑 微弱 10 7.16 2.04 22 120 60
桂湖水厂 <0.025 微浑 微弱 10 2.15 2.04 24 70 10
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、粪大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标
分析项目 游离氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色度(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.3~2 无异臭、异味 ≤15 ≤1 ≤3 ≤100 不应检出 不应检出
采样时间 2026-04-24
西区水厂 0.65 <5 0.08 0.96 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.70 <5 0.08 0.93 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.70 <5 0.08 0.84 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.60 <5 0.05 0.84 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.70 <5 0.10 1.07 未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.50 <5 0.08 0.70 未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.70 <5 0.08 0.84 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.75 <5 0.09 0.76 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
福州市自来水有限公司水厂原水九项指标
分析项目 氨氮(NH3-N)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色度(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 粪大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2026-04-24
西区水厂 0.066 浑浊 微弱 10 28.2 2.80 600 1600 3300
北区水厂 0.069 浑浊 微弱 10 25.7 2.71 820 >1600 5100
东南区水厂 <0.025 5 3.70 2.12 100 49 310
东区水厂 <0.025 微浑 10 4.20 2.14 30 90 110
城门水厂 <0.025 微浑 微弱 5 4.35 2.75 330 >1600 400
飞凤山水厂 <0.025 少量沉淀 微弱 10 17.7 2.23 910 920 6600
柯坪水厂 0.084 微浑 微弱 10 7.12 2.08 19 94 50
桂湖水厂 <0.025 微浑 微弱 10 2.33 1.48 23 63 20
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、粪大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标
分析项目 游离氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色度(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.3~2 无异臭、异味 ≤15 ≤1 ≤3 ≤100 不应检出 不应检出
采样时间 2026-04-25
西区水厂 0.70 <5 0.08 0.96 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.65 <5 0.09 0.97 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.70 <5 0.10 0.85 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.60 <5 0.09 0.80 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.65 <5 0.15 1.09 未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.45 <5 0.07 0.70 未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.70 <5 0.09 0.84 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.70 <5 0.09 0.72 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
福州市自来水有限公司水厂原水九项指标
分析项目 氨氮(NH3-N)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色度(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 粪大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2026-04-25
西区水厂 0.076 少量沉淀 微弱 10 19.6 2.80 550 1600 3000
北区水厂 0.073 浑浊 微弱 10 21.9 2.63 590 >1600 3400
东南区水厂 <0.025 5 3.94 2.10 76 49 350
东区水厂 <0.025 微浑 10 5.37 2.12 28 95 100
城门水厂 <0.025 微浑 微弱 5 0.88 2.10 600 920 80
飞凤山水厂 <0.025 少量沉淀 微弱 10 19.1 2.43 900 1600 9300
柯坪水厂 0.082 微浑 微弱 15 7.81 2.12 25 84 50
桂湖水厂 <0.025 微浑 微弱 10 3.15 1.52 12 58 10
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、粪大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标
分析项目 游离氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色度(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.3~2 无异臭、异味 ≤15 ≤1 ≤3 ≤100 不应检出 不应检出
采样时间 2026-04-26
西区水厂 0.65 <5 0.09 0.80 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.65 <5 0.10 1.01 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.70 <5 0.08 0.87 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.60 <5 0.07 0.82 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.65 <5 0.10 1.13 未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.45 <5 0.07 0.70 未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.70 <5 0.09 0.86 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.70 <5 0.07 0.74 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
福州市自来水有限公司水厂原水九项指标
分析项目 氨氮(NH3-N)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色度(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 粪大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2026-04-26
西区水厂 0.055 少量沉淀 微弱 10 18.8 2.64 570 1600 2600
北区水厂 0.078 少量沉淀 微弱 10 19.6 2.67 560 >1600 3200
东南区水厂 <0.025 5 4.04 2.10 80 63 39
东区水厂 <0.025 微浑 10 4.17 2.08 33 84 70
城门水厂 <0.025 浑浊 微弱 10 20.7 2.75 280 >1600 2200
飞凤山水厂 <0.025 少量沉淀 微弱 10 19.7 2.47 960 1600 8300
柯坪水厂 0.090 微浑 微弱 10 6.33 2.10 19 120 70
桂湖水厂 <0.025 微浑 微弱 10 3.65 1.50 10 49 10
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、粪大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标
分析项目 游离氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色度(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.3~2 无异臭、异味 ≤15 ≤1 ≤3 ≤100 不应检出 不应检出
采样时间 2026-04-27
西区水厂 0.65 <5 0.09 1.20 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.65 <5 0.12 0.89 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.70 <5 0.08 0.83 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.60 <5 0.07 0.83 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.65 <5 0.15 1.17 未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.50 <5 0.08 0.67 未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.70 <5 0.09 0.76 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.70 <5 0.08 0.76 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
福州市自来水有限公司水厂原水九项指标
分析项目 氨氮(NH3-N)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色度(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 粪大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2026-04-27
西区水厂 0.035 少量沉淀 微弱 10 18.8 2.88 510 1600 1600
北区水厂 0.055 少量沉淀 微弱 10 15.0 2.58 520 >1600 2700
东南区水厂 <0.025 5 4.22 2.14 82 70 410
东区水厂 <0.025 微浑 10 4.95 2.14 21 180 120
城门水厂 <0.025 浑浊 微弱 10 24.8 2.58 150 >1600 1400
飞凤山水厂 <0.025 少量沉淀 微弱 10 19.5 2.45 960 1600 9000
柯坪水厂 0.077 微浑 微弱 10 5.74 2.00 17 94 90
桂湖水厂 <0.025 微浑 微弱 10 3.14 1.52 13 58 10
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、粪大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标
分析项目 游离氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色度(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.3~2 无异臭、异味 ≤15 ≤1 ≤3 ≤100 不应检出 不应检出
采样时间 2026-04-28
西区水厂 0.70 <5 0.09 0.96 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.65 <5 0.13 0.85 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.70 <5 0.08 0.84 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.60 <5 0.07 0.80 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.70 <5 0.12 1.13 未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.50 <5 0.09 0.71 未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.70 <5 0.10 0.80 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.75 <5 0.08 0.80 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
福州市自来水有限公司水厂原水九项指标
分析项目 氨氮(NH3-N)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色度(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 粪大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2026-04-28
西区水厂 0.041 少量沉淀 微弱 10 18.0 2.72 530 >1600 6000
北区水厂 0.062 少量沉淀 微弱 10 18.7 2.71 570 >1600 2300
东南区水厂 <0.025 5 5.18 2.28 120 79 330
东区水厂 <0.025 微浑 微弱 10 4.99 2.00 23 110 70
城门水厂 <0.025 浑浊 微弱 10 25.9 2.54 200 >1600 1100
飞凤山水厂 <0.025 少量沉淀 微弱 10 16.5 2.14 860 920 7500
柯坪水厂 0.075 微浑 微弱 10 5.45 2.04 21 110 60
桂湖水厂 <0.025 微浑 微弱 10 2.52 1.48 16 79 20
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、粪大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标
分析项目 游离氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色度(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.3~2 无异臭、异味 ≤15 ≤1 ≤3 ≤100 不应检出 不应检出
采样时间 2026-04-29
西区水厂 0.70 <5 0.07 0.88 未检出 未检出 未检出
