| 福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
| 标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
| 采样时间 | 2025-12-07 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 1.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 北区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东南区水厂 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 城门水厂 | 0.85 | 无 | 无 | <5 | 0.19 | 1.11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 飞凤山水厂 | 0.45 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.75 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 桂湖水厂 | 0.75 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂原水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
| 标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
| 采样时间 | 2025-12-07 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.040 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 19.6 | 2.50 | 600 | 920 | 2600 |
| 北区水厂 | 0.039 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 29.0 | 2.64 | 750 | >1600 | 4600 |
| 东南区水厂 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 2.5 | 1.92 | 21 | 76 | 10 |
| 城门水厂 | 0.056 | 浑浊 | 弱 | 20 | 117 | 3.64 | 1800 | >1600 | 6000 |
| 飞凤山水厂 | <0.025 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 13.2 | 2.06 | 850 | 540 | 3300 |
| 柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.9 | 1.60 | 19 | 59 | 10 |
| 桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 2.3 | 1.76 | 22 | 76 | 10 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
| 标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
| 采样时间 | 2025-12-08 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 1.01 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 北区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东南区水厂 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.02 | 0.78 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 城门水厂 | 0.75 | 无 | 无 | <5 | 0.18 | 1.25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 飞凤山水厂 | 0.50 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.71 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 柯坪水厂 | 0.75 | 无 | 无 | <5 | 0.04 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 桂湖水厂 | 0.80 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.78 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂原水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
| 标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
| 采样时间 | 2025-12-08 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.040 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 32.6 | 2.58 | 690 | 1600 | 1700 |
| 北区水厂 | 0.038 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 43.6 | 2.48 | 770 | >1600 | 5900 |
| 东南区水厂 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 3.4 | 1.90 | 29 | 58 | 10 |
| 城门水厂 | 0.046 | 浑浊 | 微弱 | 20 | 190 | 6.70 | 2200 | >1600 | 15000 |
| 飞凤山水厂 | <0.025 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 25.6 | 2.22 | 1100 | 1600 | 9200 |
| 柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.7 | 1.56 | 30 | 63 | 10 |
| 桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 2.4 | 1.68 | 29 | 79 | 10 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
| 标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
| 采样时间 | 2025-12-09 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.97 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 北区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东南区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.16 | 0.89 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.02 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 城门水厂 | 0.75 | 无 | 无 | <5 | 0.16 | 1.17 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 飞凤山水厂 | 0.50 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.71 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 柯坪水厂 | 0.75 | 无 | 无 | <5 | 0.05 | 0.74 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 桂湖水厂 | 0.80 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂原水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
| 标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
| 采样时间 | 2025-12-09 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.042 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 42.0 | 2.50 | 720 | 920 | 2300 |
| 北区水厂 | 0.042 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 56.8 | 2.64 | 820 | >1600 | 6200 |
| 东南区水厂 | <0.025 | 无 | 微弱 | 5 | 1.4 | 1.94 | 22 | 11 | 20 |
| 东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 3.4 | 1.95 | 22 | 49 | 10 |
| 城门水厂 | 0.045 | 浑浊 | 微弱 | 20 | 81.6 | 3.05 | 1400 | >1600 | 9000 |
| 飞凤山水厂 | <0.025 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 21.1 | 2.02 | 910 | 1600 | 9000 |
| 柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 2.0 | 1.54 | 29 | 58 | 10 |
| 桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 2.2 | 1.64 | 22 | 49 | 10 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
| 标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
| 采样时间 | 2025-12-10 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 北区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 1.00 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东南区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 城门水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.15 | 1.21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 飞凤山水厂 | 0.50 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.62 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 桂湖水厂 | 0.75 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.78 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂原水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
| 标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
| 采样时间 | 2025-12-10 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.046 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 40.2 | 2.56 | 590 | 1600 | 3200 |
| 北区水厂 | 0.036 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 44.4 | 2.48 | 790 | >1600 | 5500 |
| 东南区水厂 | <0.025 | 无 | 无 | 5 | 1.2 | 1.96 | 26 | 11 | 10 |
| 东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 2.4 | 1.98 | 26 | 63 | 10 |
| 城门水厂 | 0.026 | 浑浊 | 微弱 | 20 | 195 | 3.96 | 2400 | >1600 | 13000 |
| 飞凤山水厂 | <0.025 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 20.8 | 2.04 | 980 | 920 | 7300 |
| 柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 2.3 | 1.52 | 27 | 43 | 10 |
| 桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 2.6 | 1.66 | 36 | 63 | 10 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
| 标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
| 采样时间 | 2025-12-13 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 北区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东南区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.85 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 城门水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 1.12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 飞凤山水厂 | 0.40 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.71 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 桂湖水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂原水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
| 标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
| 采样时间 | 2025-12-13 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.045 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 26.6 | 2.32 | 650 | 920 | 3100 |
| 北区水厂 | 0.045 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 26.3 | 2.48 | 630 | >1600 | 3900 |
| 东南区水厂 | <0.025 | 无 | 无 | 5 | 1.2 | 1.94 | 65 | 33 | 20 |
| 东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 2.9 | 1.92 | 22 | 63 | 10 |
| 城门水厂 | <0.025 | 浑浊 | 微弱 | 20 | 155 | 4.24 | 2800 | >1600 | 6000 |
| 飞凤山水厂 | <0.025 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 9.3 | 2.02 | 540 | 350 | 2600 |
| 柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.8 | 1.64 | 25 | 59 | 10 |
| 桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 2.4 | 1.64 | 24 | 70 | 10 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
| 标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
| 采样时间 | 2025-12-14 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 北区水厂 | 0.75 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东南区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.81 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 城门水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.18 | 1.34 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 飞凤山水厂 | 0.45 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.83 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 桂湖水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂原水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
| 标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
| 采样时间 | 2025-12-14 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.042 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 33.3 | 2.24 | 620 | 920 | 2300 |
| 北区水厂 | 0.042 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 23.7 | 2.52 | 790 | >1600 | 3300 |
| 东南区水厂 | <0.025 | 无 | 无 | 5 | 1.4 | 1.86 | 42 | 31 | 20 |
| 东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 4.2 | 1.90 | 20 | 58 | 10 |
| 城门水厂 | 0.065 | 浑浊 | 微弱 | 25 | 189 | 4.65 | 2800 | >1600 | 36000 |
| 飞凤山水厂 | <0.025 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 5.9 | 1.98 | 510 | 350 | 1600 |
| 柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 2.0 | 1.60 | 28 | 49 | 10 |
| 桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 4.2 | 1.60 | 20 | 70 | 10 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
| 标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
| 采样时间 | 2025-12-15 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 北区水厂 | 0.75 | 无 | 无 | <5 | 0.14 | 1.04 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东南区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.78 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 城门水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.17 | 1.14 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 飞凤山水厂 | 0.40 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.75 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 桂湖水厂 | 0.75 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂原水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
| 标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
| 采样时间 | 2025-12-15 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.040 | 微浑 | 微弱 | 10 | 18.4 | 2.40 | 460 | 920 | 2900 |
| 北区水厂 | 0.040 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 17.2 | 2.64 | 560 | >1600 | 3400 |
| 东南区水厂 | <0.025 | 无 | 无 | 5 | 1.4 | 1.72 | 42 | 31 | 20 |
| 东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 无 | 10 | 4.2 | 1.84 | 22 | 43 | 10 |
| 城门水厂 | 0.026 | 浑浊 | 微弱 | 20 | 161 | 5.30 | 3600 | >1600 | 25000 |
| 飞凤山水厂 | <0.025 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 12.1 | 2.14 | 860 | 350 | 2800 |
| 柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.8 | 1.68 | 21 | 63 | 10 |
| 桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 2.0 | 1.70 | 17 | 43 | 10 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
| 标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
| 采样时间 | 2025-12-16 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 1.01 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 北区水厂 | 0.75 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东南区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 城门水厂 | 0.75 | 无 | 无 | <5 | 0.17 | 1.30 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 飞凤山水厂 | 0.40 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 柯坪水厂 | 0.75 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 桂湖水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.78 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂原水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
| 标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
| 采样时间 | 2025-12-16 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.047 | 微浑 | 微弱 | 10 | 11.2 | 2.58 | 410 | 540 | 1900 |
| 北区水厂 | 0.042 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 13.1 | 2.52 | 490 | >1600 | 3100 |
| 东南区水厂 | <0.025 | 无 | 无 | 5 | 1.9 | 1.76 | 38 | 17 | 10 |
| 东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 4.2 | 1.94 | 34 | 58 | 10 |
| 城门水厂 | 0.035 | 浑浊 | 微弱 | 25 | 174 | 6.04 | 3800 | >1600 | 14000 |
| 飞凤山水厂 | <0.025 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 10.0 | 1.92 | 500 | 350 | 1900 |
| 柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 2.0 | 1.64 | 19 | 59 | 10 |
| 桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 2.2 | 1.70 | 26 | 40 | 10 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
| 标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
| 采样时间 | 2025-12-17 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.93 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 北区水厂 | 0.75 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东南区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.81 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 城门水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.16 | 1.38 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 飞凤山水厂 | 0.50 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.68 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 桂湖水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂原水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
| 标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
| 采样时间 | 2025-12-17 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.044 | 微浑 | 微弱 | 10 | 13.2 | 2.60 | 500 | 540 | 1700 |
| 北区水厂 | 0.039 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 14.2 | 2.56 | 520 | >1600 | 2700 |
| 东南区水厂 | <0.025 | 无 | 无 | 5 | 1.9 | 2.22 | 17 | 17 | 40 |
| 东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 3.8 | 2.00 | 27 | 46 | 10 |
| 城门水厂 | 0.047 | 浑浊 | 微弱 | 20 | 150 | 5.59 | 2800 | >1600 | 21000 |
| 飞凤山水厂 | <0.025 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 7.2 | 1.84 | 400 | 350 | 1500 |
| 柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 2.2 | 1.72 | 20 | 49 | 10 |
| 桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 2.3 | 1.68 | 25 | 33 | 10 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
