| 福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
| 标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
| 采样时间 | 2025-11-23 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 1.04 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 北区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东南区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.85 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 城门水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.18 | 1.33 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 飞凤山水厂 | 0.40 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.69 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 桂湖水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂原水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
| 标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
| 采样时间 | 2025-11-23 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.057 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 23.6 | 2.56 | 440 | 920 | 3100 |
| 北区水厂 | 0.048 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 26.5 | 2.56 | 530 | >1600 | 2900 |
| 东南区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 5 | 0.91 | 1.86 | 15 | 31 | 未检出 |
| 东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 2.0 | 1.68 | 29 | 79 | 10 |
| 城门水厂 | 0.060 | 浑浊 | 微弱 | 25 | 293 | 7.13 | 3200 | >1600 | 24000 |
| 飞凤山水厂 | <0.025 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 15.4 | 2.26 | 890 | 540 | 3500 |
| 柯坪水厂 | 0.040 | 微浑 | 微弱 | 10 | 2.4 | 1.60 | 16 | 70 | 10 |
| 桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.4 | 1.68 | 29 | 94 | 20 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
| 标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
| 采样时间 | 2025-11-24 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 1.21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 北区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东南区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.73 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 城门水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.14 | 1.09 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 飞凤山水厂 | 0.50 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.77 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.78 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 桂湖水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂原水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
| 标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
| 采样时间 | 2025-11-24 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.045 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 19.7 | 2.50 | 460 | 540 | 2800 |
| 北区水厂 | 0.041 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 32.8 | 2.48 | 500 | >1600 | 3300 |
| 东南区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 5 | 0.96 | 1.78 | 20 | 33 | 20 |
| 东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.7 | 1.64 | 28 | 70 | 10 |
| 城门水厂 | 0.059 | 浑浊 | 微弱 | 25 | 218 | 5.99 | 2800 | >1600 | 10000 |
| 飞凤山水厂 | <0.025 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 14.7 | 2.22 | 800 | 540 | 3100 |
| 柯坪水厂 | 0.032 | 微浑 | 微弱 | 10 | 2.3 | 1.56 | 19 | 49 | 10 |
| 桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 2.0 | 1.72 | 25 | 70 | 10 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
| 标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
| 采样时间 | 2025-11-25 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 1.13 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 北区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东南区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.97 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.78 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 城门水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.16 | 1.31 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 飞凤山水厂 | 0.40 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.77 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 柯坪水厂 | 0.75 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 桂湖水厂 | 0.75 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂原水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
| 标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
| 采样时间 | 2025-11-25 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.043 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 32.0 | 2.58 | 500 | 540 | 2000 |
| 北区水厂 | 0.046 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 43.8 | 2.48 | 550 | >1600 | 3600 |
| 东南区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 5 | 1.1 | 2.10 | 26 | 17 | 20 |
| 东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.9 | 1.66 | 22 | 58 | 10 |
| 城门水厂 | 0.041 | 浑浊 | 微弱 | 20 | 194 | 6.69 | 2800 | >1600 | 10000 |
| 飞凤山水厂 | <0.025 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 18.9 | 2.34 | 840 | 540 | 4000 |
| 柯坪水厂 | 0.033 | 微浑 | 微弱 | 10 | 2.2 | 1.58 | 23 | 63 | 20 |
| 桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 2.0 | 1.68 | 23 | 63 | 10 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
| 标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
| 采样时间 | 2025-11-26 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 北区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 1.00 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东南区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.83 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 城门水厂 | 0.55 | 无 | 无 | <5 | 0.16 | 1.25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 飞凤山水厂 | 0.45 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.77 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.78 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 桂湖水厂 | 0.75 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂原水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
| 标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
| 采样时间 | 2025-11-26 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.028 | 微浑 | 微弱 | 15 | 41.6 | 2.64 | 610 | >1600 | 3300 |
| 北区水厂 | 0.041 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 47.9 | 2.52 | 660 | >1600 | 4100 |
| 东南区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 5 | 1.7 | 2.14 | 16 | 9 | 20 |
| 东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.9 | 1.76 | 18 | 46 | 10 |
| 城门水厂 | 0.044 | 浑浊 | 微弱 | 25 | 201 | 6.00 | 3400 | >1600 | 12000 |
| 飞凤山水厂 | <0.025 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 17.0 | 2.26 | 780 | 540 | 3800 |
| 柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 2.2 | 1.64 | 26 | 70 | 20 |
| 桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.6 | 1.64 | 18 | 94 | 20 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
| 标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
| 采样时间 | 2025-11-27 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 1.00 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 北区水厂 | 0.75 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 1.12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东南区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.83 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂 | 0.75 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 城门水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.15 | 1.17 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 飞凤山水厂 | 0.45 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.77 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 柯坪水厂 | 0.75 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 桂湖水厂 | 0.80 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂原水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
| 标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
| 采样时间 | 2025-11-27 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.040 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 33.3 | 2.60 | 560 | 1600 | 3500 |
| 北区水厂 | 0.047 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 33.4 | 2.56 | 620 | >1600 | 4200 |
| 东南区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 5 | 2.0 | 2.14 | 24 | 17 | 未检出 |
| 东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 3.7 | 1.88 | 23 | 70 | 10 |
| 城门水厂 | 0.051 | 浑浊 | 微弱 | 20 | 189 | 5.76 | 2200 | >1600 | 14000 |
| 飞凤山水厂 | <0.025 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 18.6 | 2.30 | 880 | 540 | 4000 |
| 柯坪水厂 | 0.032 | 微浑 | 微弱 | 10 | 2.2 | 1.62 | 38 | 63 | 20 |
| 桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 3.5 | 1.76 | 22 | 70 | 10 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
| 标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
| 采样时间 | 2025-11-28 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 北区水厂 | 0.75 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东南区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.79 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 城门水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.18 | 1.07 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 飞凤山水厂 | 0.50 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.68 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.78 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 桂湖水厂 | 0.80 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂原水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
| 标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
| 采样时间 | 2025-11-28 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.037 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 33.0 | 2.56 | 580 | 1600 | 4300 |
| 北区水厂 | 0.038 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 30.0 | 2.40 | 620 | >1600 | 3700 |
| 东南区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 5 | 1.2 | 1.90 | 22 | 9 | 未检出 |
| 东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 4.0 | 1.94 | 19 | 79 | 10 |
| 城门水厂 | 0.054 | 浑浊 | 微弱 | 25 | 205 | 6.64 | 2800 | >1600 | 9000 |
| 飞凤山水厂 | <0.025 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 12.0 | 2.16 | 760 | 540 | 3400 |
| 柯坪水厂 | 0.033 | 微浑 | 微弱 | 10 | 2.2 | 1.56 | 35 | 70 | 20 |
| 桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 3.2 | 1.82 | 19 | 120 | 10 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
| 标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
| 采样时间 | 2025-11-29 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 北区水厂 | 0.75 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 1.04 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东南区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.79 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂 | 0.75 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 城门水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.16 | 1.31 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 飞凤山水厂 | 0.50 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.64 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 桂湖水厂 | 0.80 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂原水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
| 标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
| 采样时间 | 2025-11-29 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.040 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 25.2 | 2.48 | 550 | 1600 | 3600 |
| 北区水厂 | 0.043 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 21.7 | 2.48 | 560 | >1600 | 4000 |
| 东南区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 5 | 1.6 | 1.90 | 26 | 12 | 未检出 |
| 东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 4.0 | 1.92 | 26 | 63 | 10 |
| 城门水厂 | 0.063 | 浑浊 | 微弱 | 20 | 196 | 5.81 | 2400 | >1600 | 13000 |
| 飞凤山水厂 | <0.025 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 11.4 | 2.08 | 640 | 540 | 3200 |
| 柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 2.1 | 1.60 | 30 | 62 | 20 |
| 桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 2.5 | 1.72 | 26 | 110 | 10 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
| 标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
| 采样时间 | 2025-11-30 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 北区水厂 | 0.75 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 1.00 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东南区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.75 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.84 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 城门水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.17 | 1.17 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 飞凤山水厂 | 0.45 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.64 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.74 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 桂湖水厂 | 0.80 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂原水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
| 标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
| 采样时间 | 2025-11-30 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.033 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 38.6 | 2.60 | 640 | >1600 | 4100 |
| 北区水厂 | 0.041 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 24.0 | 2.52 | 600 | >1600 | 4100 |
| 东南区水厂 | <0.025 | 无 | 微弱 | <5 | 0.90 | 1.74 | 18 | 9 | 未检出 |
| 东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 3.3 | 1.90 | 20 | 84 | 10 |
| 城门水厂 | 0.065 | 浑浊 | 微弱 | 20 | 158 | 4.50 | 4000 | >1600 | 20000 |
| 飞凤山水厂 | <0.025 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 8.0 | 2.04 | 530 | 540 | 3000 |
| 柯坪水厂 | 0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 2.1 | 1.58 | 27 | 63 | 20 |
| 桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 2.7 | 1.68 | 27 | 84 | 10 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
| 标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
| 采样时间 | 2025-12-01 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 北区水厂 | 0.75 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 1.04 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东南区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.82 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 城门水厂 | 0.80 | 无 | 无 | <5 | 0.17 | 1.21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 飞凤山水厂 | 0.45 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.55 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 柯坪水厂 | 0.75 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.78 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 桂湖水厂 | 0.75 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 福州市自来水有限公司水厂原水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
| 标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
| 采样时间 | 2025-12-01 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.033 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 38.9 | 2.40 | 590 | 920 | 3300 |
| 北区水厂 | 0.041 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 22.1 | 2.44 | 590 | >1600 | 3600 |
| 东南区水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 5 | 2.8 | 2.40 | 33 | 31 | 20 |
| 东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 无 | 10 | 3.7 | 1.88 | 25 | 70 | 20 |
| 城门水厂 | 0.050 | 浑浊 | 微弱 | 25 | 182 | 4.94 | 2700 | >1600 | 15000 |
| 飞凤山水厂 | <0.025 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 11.4 | 2.02 | 640 | 350 | 3200 |
| 柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.9 | 1.56 | 25 | 49 | 20 |
| 桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 2.0 | 1.64 | 22 | 110 | 20 |
