皇冠体育

2025年10月7日-2025年11月22日供水水质信息发布
时间:2025-12-04 09:00 文号:
福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标
分析项目 游离氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.3~2 无异臭、异味 ≤15度 ≤1 ≤3 ≤100 不应检出 不应检出
采样时间 2025-10-07
西区水厂 0.65 <5 0.08 1.04 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.70 <5 0.08 1.00 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.60 <5 0.10 0.81 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.60 <5 0.07 0.74 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.60  <5 0.15  1.26  未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.45  <5 0.08  0.71  未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.70 <5 0.07 0.82 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.70 <5 0.09 0.78 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
                   
福州市自来水有限公司水厂原水九项指标
分析项目 氨氮(以N计)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 耐热大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2025-10-07
西区水厂 0.055 微浑 微弱 10 15.0 3.52 560 1600 2900
北区水厂 0.051 浑浊 微弱 10 26.3 3.04 710 >1600 3700
东南区水厂 <0.025 浑浊 20 72.7 4.44 1350 >1600 11000
东区水厂 <0.025 微浑 微弱 10 6.0 1.64 29 95 50
城门水厂 0.029  浑浊 微弱 20 106 3.51  1600 >1600 12000
飞凤山水厂 <0.025 少量沉淀 微弱 10 13.8  2.06  860 350 2800
柯坪水厂 0.080 微浑 微弱 10 1.2 1.62 21 49 10
桂湖水厂 <0.025 微浑 微弱 10 4.0 1.62 20 79 10
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
                   
福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标
分析项目 游离氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.3~2 无异臭、异味 ≤15度 ≤1 ≤3 ≤100 不应检出 不应检出
采样时间 2025-10-08
西区水厂 0.65 <5 0.08 1.06 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.70 <5 0.10 1.00 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.60 <5 0.10 0.65 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.60 <5 0.09 0.76 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.70  <5 0.17  1.18  未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.45  <5 0.07  0.63  未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.70 <5 0.07 0.87 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.70 <5 0.10 0.72 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
                   
福州市自来水有限公司水厂原水九项指标
分析项目 氨氮(以N计)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 耐热大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2025-10-08
西区水厂 0.049 少量沉淀 微弱 10 18.0 3.58 540 1600 3200
北区水厂 0.053 浑浊 微弱 10 28.5 3.12 660 >1600 3600
东南区水厂 <0.025 浑浊 微弱 20 70.9 4.02 2030 >1600 8000
东区水厂 <0.025 微浑 微弱 10 5.5 1.68 24 130 80
城门水厂 <0.025 浑浊 微弱 20 122 3.30  2400 >1600 11000
飞凤山水厂 <0.025 微浑 微弱 10 16.2  2.34  870 540 3800
柯坪水厂 0.050 微浑 微弱 10 1.2 1.56 22 70 10
桂湖水厂 <0.025 微浑 微弱 10 3 1.68 21 49 10
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
                   
福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标
分析项目 游离氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.3~2 无异臭、异味 ≤15度 ≤1 ≤3 ≤100 不应检出 不应检出
采样时间 2025-10-09
西区水厂 0.70 <5 0.10 1.11 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.65 <5 0.11 1.00 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.65 <5 0.11 0.73 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.60 <5 0.07 0.76 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.70  <5 0.19  1.02  未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.50  <5 0.07  0.54  未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.70 <5 0.08 0.72 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.70 <5 0.12 0.80 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
                   
福州市自来水有限公司水厂原水九项指标
分析项目 氨氮(以N计)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 耐热大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2025-10-09
西区水厂 0.056 浑浊 微弱 10 25.5 3.72 720 1600 4800
北区水厂 0.050 浑浊 微弱 15 46.0 3.40 750 >1600 4500
东南区水厂 <0.025 浑浊 20 51.2 3.80 1450 >1600 7000
东区水厂 <0.025 微浑 微弱 10 7.0 1.71 26 95 60
城门水厂 0.025  浑浊 微弱 25 375 6.32  4200 >1600 24000
飞凤山水厂 <0.025 少量沉淀 微弱 10 18.2  2.07  930 540 4000
柯坪水厂 0.050 微浑 微弱 10 1.2 1.52 18 63 10
桂湖水厂 <0.025 微浑 微弱 10 2.7 1.56 16 70 10
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
                   
福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标
分析项目 游离氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.3~2 无异臭、异味 ≤15度 ≤1 ≤3 ≤100 不应检出 不应检出
采样时间 2025-10-10
西区水厂 0.65 <5 0.09 1.20 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.70 <5 0.09 1.03 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.60 <5 0.11 0.80 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.60 <5 0.07 0.78 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.70  <5 0.19  1.00  未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.45  <5 0.08  0.62  未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.70 <5 0.07 0.76 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.70 <5 0.11 0.84 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
                   
福州市自来水有限公司水厂原水九项指标
分析项目 氨氮(以N计)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 耐热大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2025-10-10
西区水厂 0.062 浑浊 微弱 15 37.2 3.28 810 920 3100
北区水厂 0.046 浑浊 微弱 15 60.3 3.40 590 >1600 5700
东南区水厂 0.028 浑浊 20 96.0 4.00 600 >1600 1000
东区水厂 <0.025 微浑 微弱 10 8.6 1.68 27 95 40
城门水厂 0.050  浑浊 微弱 25 189 5.85  1600 >1600 5000
飞凤山水厂 <0.025 浑浊 微弱 15 25.5  2.30  1000 540 4000
柯坪水厂 0.033 微浑 微弱 10 1.2 1.56 17 76 10
桂湖水厂 <0.025 微浑 微弱 10 3.5 1.64 15 84 10
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
                   
福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标
分析项目 游离氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.3~2 无异臭、异味 ≤15度 ≤1 ≤3 ≤100 不应检出 不应检出
采样时间 2025-10-11
西区水厂 0.75 <5 0.08 1.27 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.65 <5 0.12 0.95 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.65 <5 0.11 0.76 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.60 <5 0.07 0.78 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.65  <5 0.17  1.06  未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.45  <5 0.08  0.58  未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.70 <5 0.09 0.72 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.70 <5 0.12 0.80 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
                   
福州市自来水有限公司水厂原水九项指标
分析项目 氨氮(以N计)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 耐热大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2025-10-11
西区水厂 0.051 浑浊 微弱 15 55.0 3.80 840 >1600 4600
北区水厂 0.052 浑浊 微弱 15 68.4 3.37 660 >1600 5200
东南区水厂 <0.025 浑浊 20 109 4.44 2200 >1600 3600
东区水厂 <0.025 微浑 微弱 10 7.1 1.66 30 110 50
城门水厂 <0.025 浑浊 微弱 25 208 4.61 3800 >1600 10000
飞凤山水厂 <0.025 浑浊 微弱 15 47.2  2.58  1200 1600 9000
柯坪水厂 0.032 微浑 微弱 10 1.3 1.60 19 70 10
桂湖水厂 <0.025 微浑 微弱 10 3.1 1.60 18 79 10
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
                   
福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标
分析项目 游离氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.3~2 无异臭、异味 ≤15度 ≤1 ≤3 ≤100 不应检出 不应检出
采样时间 2025-10-12
西区水厂 0.65 <5 0.08 1.19 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.65 <5 0.12 0.95 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.70 <5 0.11 0.81 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.60 <5 0.08 0.76 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.70  <5 0.18  0.98  未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.50  <5 0.08  0.58  未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.70 <5 0.07 0.72 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.70 <5 0.15 0.80 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
                   
福州市自来水有限公司水厂原水九项指标
分析项目 氨氮(以N计)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 耐热大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2025-10-12
西区水厂 0.049 浑浊 微弱 15 45.0 3.80 760 >1600 5100
北区水厂 0.049 浑浊 微弱 10 48.7 3.25 720 >1600 4600
东南区水厂 <0.025 微浑 微弱 10 36.4 4.20 11000 280 1000
东区水厂 <0.025 浑浊 微弱 20 37.2 2.00 39 120 40
城门水厂 <0.025 浑浊 微弱 25 265 4.89  4000 >1600 14000
飞凤山水厂 <0.025 浑浊 微弱 15 39.8  2.43  900 1600 9000
柯坪水厂 <0.025 微浑 微弱 10 1.3 1.64 12 59 10
桂湖水厂 <0.025 微浑 微弱 10 6.5 1.68 15 94 10
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
                   
福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标
分析项目 游离氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.3~2 无异臭、异味 ≤15度 ≤1 ≤3 ≤100 不应检出 不应检出
采样时间 2025-10-13
西区水厂 0.65 <5 0.10 0.95 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.70 <5 0.12 0.95 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.75 <5 0.08 0.65 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.60 <5 0.10 0.80 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.50  <5 0.17  1.02  未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.50  <5 0.07  0.55  未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.70 <5 0.07 0.76 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.70 <5 0.16 0.78 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
                   
福州市自来水有限公司水厂原水九项指标
分析项目 氨氮(以N计)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 耐热大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2025-10-13
西区水厂 0.048 浑浊 微弱 25 47.5 3.40 490 >1600 6100
北区水厂 0.053 浑浊 微弱 15 58.0 3.29 790 >1600 5500
东南区水厂 <0.025 微浑 微弱 5 11.0 2.18 800 110 30
东区水厂 <0.025 微浑 微弱 10 15.8 1.86 45 130 30
城门水厂 <0.025 浑浊 15 77.6 3.06  1200 >1600 7000
飞凤山水厂 <0.025 浑浊 微弱 15 26.0  2.31  1000 920 4200
柯坪水厂 <0.025 微浑 微弱 10 1.60 1.68 20 49 10
桂湖水厂 <0.025 微浑 微弱 10 5.9 1.65 19 70 10
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
                   
福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标
分析项目 游离氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.3~2 无异臭、异味 ≤15度 ≤1 ≤3 ≤100 不应检出 不应检出
采样时间 2025-10-14
西区水厂 0.70 <5 0.09 0.71 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.70 <5 0.11 0.91 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.70 <5 0.10 0.64 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.60 <5 0.10 0.84 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.60  <5 0.17  1.14  未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.50  <5 0.09  0.88  未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.70 <5 0.08 0.72 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.70 <5 0.13 0.76 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
                   
福州市自来水有限公司水厂原水九项指标
分析项目 氨氮(以N计)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 耐热大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2025-10-14
西区水厂 0.049 浑浊 微弱 10 23.5 2.93 680 1600 5100
北区水厂 0.056 浑浊 微弱 10 36.6 3.56 710 >1600 5000
东南区水厂 <0.025 微浑 微弱 5 9.2 2.48 202 49 40
东区水厂 <0.025 微浑 微弱 10 16.9 1.92 53 84 40
城门水厂 0.034  浑浊 25 175 4.85  3000 >1600 18000
飞凤山水厂 <0.025 浑浊 微弱 15 23.3  2.48  1000 920 4000
柯坪水厂 <0.025 微浑 微弱 10 1.3 1.60 65 63 10
桂湖水厂 <0.025 微浑 微弱 10 5.4 1.64 53 49 10
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
                   
福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标
分析项目 游离氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.3~2 无异臭、异味 ≤15度 ≤1 ≤3 ≤100 不应检出 不应检出
采样时间 2025-10-15
西区水厂 0.70 <5 0.08 0.65 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.70 <5 0.09 0.95 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.75 <5 0.12 0.65 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.60 <5 0.07 0.80 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.80  <5 0.17  0.89  未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.40  <5 0.08  0.73  未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.70 <5 0.07 0.76 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.70 <5 0.13 0.78 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
                   
福州市自来水有限公司水厂原水九项指标
分析项目 氨氮(以N计)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 耐热大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2025-10-15
西区水厂 0.052 浑浊 微弱 20 37.7 3.56 790 1600 5700
北区水厂 0.052 浑浊 微弱 10 45.5 3.64 730 >1600 5300
东南区水厂 <0.025 微浑 微弱 5 7.6 2.58 213 70 40
东区水厂 <0.025 微浑 微弱 10 11.5 1.96 41 130 100
城门水厂 <0.025 浑浊 微弱 25 167 4.61  2800 >1600 16000
飞凤山水厂 <0.025 少量沉淀 微弱 10 23.3  2.42  960 920 4000
柯坪水厂 <0.025 微浑 微弱 10 1.3 1.52 41 49 120
桂湖水厂 <0.025 微浑 微弱 10 4.7 1.60 41 130 100
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
                   
福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标
分析项目 游离氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.3~2 无异臭、异味 ≤15度 ≤1 ≤3 ≤100 不应检出 不应检出
采样时间 2025-10-16
西区水厂 0.65 <5 0.08 1.11 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.75 <5 0.09 1.03 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.75 <5 0.10 0.61 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.60 <5 0.08 0.72 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.70  <5 0.18  1.20  未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.45  <5 0.07  0.81  未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.70 <5 0.10 0.72 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.70 <5 0.13 0.78 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
                   
福州市自来水有限公司水厂原水九项指标
分析项目 氨氮(以N计)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 耐热大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2025-10-16
西区水厂 0.045 浑浊 微弱 20 37.2 3.25 810 >1600 4600
北区水厂 0.051 浑浊 微弱 10 22.1 3.29 690 >1600 4700
东南区水厂 <0.025 微浑 微弱 5 3.4 1.71 110 79 80
东区水厂 <0.025 微浑 微弱 10 6.9 1.88 54 110 60
城门水厂 0.037  浑浊 25 181 7.00  3200 >1600 15000
飞凤山水厂 <0.025 少量沉淀 微弱 10 20.4  2.38  960 540 3800
柯坪水厂 <0.025 微浑 微弱 10 1.4 1.64 43 59 80
桂湖水厂 <0.025 微浑 微弱 10 10.5 1.60 54 110 60
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
                   
福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标
分析项目 游离氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.3~2 无异臭、异味 ≤15度 ≤1 ≤3 ≤100 不应检出 不应检出
采样时间 2025-10-17
西区水厂 0.70 <5 0.07 1.11 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.70 <5 0.09 0.99 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.75 <5 0.11 0.59 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.60 <5 0.08 0.80 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.75  <5 0.17  1.02  未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.45  <5 0.07  0.81  未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.70 <5 0.10 0.76 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.70 <5 0.13 0.76 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
                   
福州市自来水有限公司水厂原水九项指标
分析项目 氨氮(以N计)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 耐热大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2025-10-17
西区水厂 0.051 浑浊 微弱 15 33.6 3.17 780 >1600 5100
北区水厂 0.050 浑浊 微弱 10 36.9 3.01 620 >1600 5500
东南区水厂 <0.025 微浑 微弱 3.2 1.58 280 54 10
东区水厂 <0.025 微浑 微弱 10 6.7 1.86 49 110 50
城门水厂 0.057  浑浊 25 271 5.68  4200 >1600 16000
飞凤山水厂 <0.025 浑浊 微弱 10 20.0  2.38  970 1600 8200
柯坪水厂 <0.025 微浑 微弱 10 1.3 1.72 40 70 70
桂湖水厂 <0.025 微浑 微弱 10 4.4 1.60 50 110 50
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
                   
福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标
分析项目 游离氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.3~2 无异臭、异味 ≤15度 ≤1 ≤3 ≤100 不应检出 不应检出
采样时间 2025-10-18
西区水厂 0.70 <5 0.09 0.95 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.75 <5 0.10 0.87 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.75 <5 0.08 0.64 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.60 <5 0.08 0.68 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.60  <5 0.16  1.20  未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.45  <5 0.07  0.72  未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.70 <5 0.08 0.76 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.70 <5 0.12 0.80 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
                   
福州市自来水有限公司水厂原水九项指标
分析项目 氨氮(以N计)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 耐热大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2025-10-18
西区水厂 0.049 浑浊 微弱 10 25.3 3.48 720 1600 5000
北区水厂 0.047 少量沉淀 微弱 10 15.1 2.77 680 >1600 4800
东南区水厂 <0.025 微浑 微弱 5 6.5 2.32 220 33 10
东区水厂 <0.025 微浑 微弱 10 8.7 1.92 51 95 60
城门水厂 <0.025 浑浊 25 156 5.48  2200 >1600 8000
飞凤山水厂 <0.025 浑浊 微弱 10 20.1  2.40  920 1600 7400
柯坪水厂 <0.025 微浑 微弱 10 1.3 1.52 37 63 80
桂湖水厂 <0.025 微浑 微弱 10 4.2 1.68 51 95 50
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
                   
福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标
分析项目 游离氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.3~2 无异臭、异味 ≤15度 ≤1 ≤3 ≤100 不应检出 不应检出
采样时间 2025-10-19
西区水厂 0.70 <5 0.11 1.02 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.75 <5 0.09 1.03 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.75 <5 0.09 0.59 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.60 <5 0.07 0.69 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.65  <5 0.12  1.20  未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.50  <5 0.07  0.72  未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.70 <5 0.10 0.74 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.70 <5 0.09 0.78 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
                   
福州市自来水有限公司水厂原水九项指标
分析项目 氨氮(以N计)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 耐热大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2025-10-19
西区水厂 0.049 微浑 微弱 10 13.8 3.68 640 1600 5100
北区水厂 0.043 少量沉淀 微弱 10 17.0 3.09 700 >1600 5000
东南区水厂 <0.025 微浑 微弱 5 4.8 2.14 213 49 10
东区水厂 <0.025 微浑 微弱 10 6.4 1.90 46 84 40
城门水厂 0.030  浑浊 微弱 15 56.1 3.56  1200 >1600 1000
飞凤山水厂 <0.025 少量沉淀 微弱 10 15.2  2.28  870 350 3000
柯坪水厂 0.072 微浑 微弱 10 1.4 1.56 40 79 70
桂湖水厂 <0.025 微浑 微弱 10 5.3 1.72 46 84 40
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
                   
福州市自来水有限公司水厂出厂水九项指标
