皇冠体育

2025年8月31日-2025年10月6日供水水质信息发布
时间:2025-10-15 14:59 文号:
水厂出厂水九项指标
分析项目 游离氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.3~2 无异臭、异味 ≤15度 ≤1 ≤3 ≤100 不应检出 不应检出
采样时间 2025-08-31
西区水厂 0.70 <5 0.12 1.04 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.70 <5 0.12 0.96 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.80 <5 0.09 0.81 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.60 <5 0.11 0.92 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.65  <5 0.13  1.21  未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.40  <5 0.07  0.71  未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.70 <5 0.07 0.76 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.70 <5 0.06 0.72 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
                   
水厂原水九项指标
分析项目 氨氮(以N计)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 耐热大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2025-08-31
西区水厂 0.045 浑浊 微弱 10 23.0 3.12 410 920 1600
北区水厂 0.045 少量沉淀 微弱 10 19.4 2.88 470 >1600 2600
东南区水厂 0.030 浑浊 微弱 15 51.4 4.16 2100 >1600 9000
东区水厂 <0.025 浑浊 微弱 20 29.4 3.32 2900 >1600 32000
城门水厂 0.035  浑浊 微弱 20 127 4.77  3400 >1600 10000
飞凤山水厂 <0.025 少量沉淀 微弱 10 12.1  2.18  710 350 2700
柯坪水厂 <0.025 微浑 微弱 10 2.1 1.72 39 70 10
桂湖水厂 0.037 微浑 微弱 15 7.3 1.40 44 49 10
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
                   
水厂出厂水九项指标
分析项目 游离氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.3~2 无异臭、异味 ≤15度 ≤1 ≤3 ≤100 不应检出 不应检出
采样时间 2025-09-01
西区水厂 0.70 <5 0.12 0.96 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.65 <5 0.09 0.92 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.70 <5 0.08 0.72 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.60 <5 0.12 0.88 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.60  <5 0.14  1.17  未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.40  <5 0.07  0.63  未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.70 <5 0.08 0.80 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.70 <5 0.11 0.68 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
                   
水厂原水九项指标
分析项目 氨氮(以N计)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 耐热大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2025-09-01
西区水厂 0.033 少量沉淀 微弱 10 18.5 3.60 390 920 1800
北区水厂 0.034 少量沉淀 微弱 10 17.0 2.96 420 >1600 2100
东南区水厂 0.033 浑浊 微弱 10 23.1 3.16 6000 >1600 18000
东区水厂 0.030 微浑 微弱 15 29.4 3.24 1500 >1600 21000
城门水厂 0.032  浑浊 微弱 15 65.5 2.67  2600 >1600 4000
飞凤山水厂 <0.025 少量沉淀 微弱 10 10.8  1.98  500 350 2600
柯坪水厂 <0.025 微浑 微弱 10 6.3 1.64 28 59 10
桂湖水厂 0.030 微浑 微弱 10 6.8 1.36 200 70 20
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
                   
水厂出厂水九项指标
分析项目 游离氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.3~2 无异臭、异味 ≤15度 ≤1 ≤3 ≤100 不应检出 不应检出
采样时间 2025-09-02
西区水厂 0.65 <5 0.12 0.96 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.70 <5 0.09 0.96 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.65 <5 0.08 0.73 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.60 <5 0.09 0.96 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.60  <5 0.13  1.13  未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.45  <5 0.06  0.67  未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.70 <5 0.15 0.76 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.70 <5 0.07 0.70 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
                   
水厂原水九项指标
分析项目 氨氮(以N计)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 耐热大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2025-09-02
西区水厂 0.038 微浑 微弱 10 15.3 3.60 450 1600 2600
北区水厂 0.045 少量沉淀 微弱 10 12.7 2.92 360 >1600 2000
东南区水厂 0.045 微浑 微弱 10 16.4 3.11 3300 >1600 8000
东区水厂 0.039 微浑 微弱 10 29.5 3.12 2500 >1600 21000
城门水厂 0.029  浑浊 微弱 15 37.6 2.46  2200 >1600 3000
飞凤山水厂 <0.025 少量沉淀 微弱 10 12.3  2.10  600 350 3000
柯坪水厂 <0.025 微浑 微弱 10 2.5 1.76 30 49 10
桂湖水厂 0.030 浑浊 微弱 20 20.6 2.18 270 110 120
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
                   
水厂出厂水九项指标
分析项目 游离氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.3~2 无异臭、异味 ≤15度 ≤1 ≤3 ≤100 不应检出 不应检出
采样时间 2025-09-03
西区水厂 0.70 <5 0.12 1.04 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.70 <5 0.10 0.96 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.65 <5 0.11 0.65 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.60 <5 0.06 0.96 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.60  <5 0.13  1.17  未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.45  <5 0.07  0.63  未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.70 <5 0.11 0.72 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.70 <5 0.12 0.72 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
                   
水厂原水九项指标
分析项目 氨氮(以N计)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 耐热大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2025-09-03
西区水厂 0.044 微浑 微弱 10 16.2 3.68 410 920 3000
北区水厂 0.040 少量沉淀 微弱 10 14.0 2.88 400 >1600 1700
东南区水厂 0.048 浑浊 10 15.1 2.95 5000 >1600 27000
东区水厂 0.030 微浑 微弱 15 21.5 3.08 1800 >1600 22000
城门水厂 0.036  浑浊 微弱 15 38.8 2.34  1600 >1600 7000
飞凤山水厂 <0.025 少量沉淀 微弱 10 13.5  2.14  640 350 3200
柯坪水厂 <0.025 微浑 微弱 10 2.5 1.68 31 49 10
桂湖水厂 0.037 微浑 微弱 10 14.1 1.92 280 120 70
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
                   
水厂出厂水九项指标
分析项目 游离氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.3~2 无异臭、异味 ≤15度 ≤1 ≤3 ≤100 不应检出 不应检出
采样时间 2025-09-04
西区水厂 0.70 <5 0.12 0.80 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.65 <5 0.10 0.96 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.70 <5 0.08 0.73 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.60 <5 0.10 1.00 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.60  <5 0.13  1.09  未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.45  <5 0.08  0.67  未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.70 <5 0.07 0.64 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.70 <5 0.07 0.64 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
                   
水厂原水九项指标
分析项目 氨氮(以N计)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 耐热大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2025-09-04
西区水厂 0.041 少量沉淀 微弱 10 18.0 3.44 500 920 2100
北区水厂 0.042 少量沉淀 微弱 10 12.1 3.00 450 >1600 2600
东南区水厂 0.066 浑浊 微弱 10 26.3 3.51 4500 >1600 10000
东区水厂 0.039 微浑 微弱 10 17.3 3.12 2100 >1600 20000
城门水厂 0.044  浑浊 微弱 20 95.3 3.51  2600 >1600 6000
飞凤山水厂 <0.025 少量沉淀 微弱 10 12.1  2.10  740 350 3000
柯坪水厂 <0.025 微浑 微弱 10 2.0 1.72 35 79 10
桂湖水厂 0.029 微浑 微弱 10 14.9 2.08 200 94 100
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
                   
水厂出厂水九项指标
分析项目 游离氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.3~2 无异臭、异味 ≤15度 ≤1 ≤3 ≤100 不应检出 不应检出
采样时间 2025-09-05
西区水厂 0.75 <5 0.11 0.80 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.65 <5 0.09 0.96 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.65 <5 0.11 0.81 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.60 <5 0.08 0.92 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.60  <5 0.12  0.93  未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.45  <5 0.08  0.67  未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.70 <5 0.11 0.70 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.70 <5 0.11 0.68 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
                   
水厂原水九项指标
分析项目 氨氮(以N计)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 耐热大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2025-09-05
西区水厂 0.034 少量沉淀 微弱 10 16.6 3.60 460 920 2800
北区水厂 0.035 少量沉淀 微弱 10 12.7 2.96 480 >1600 2200
东南区水厂 0.048 浑浊 10 27.9 3.38 6800 >1600 12000
东区水厂 0.030 浑浊 微弱 20 32.2 3.44 1900 >1600 17000
城门水厂 0.027  浑浊 微弱 20 98.6 3.82  3200 >1600 8000
飞凤山水厂 <0.025 少量沉淀 微弱 10 7.8  1.90  360 350 2600
柯坪水厂 <0.025 微浑 微弱 10 2.0 1.76 33 63 10
桂湖水厂 0.030 微浑 微弱 10 12.0 2.12 220 70 50
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
                   
水厂出厂水九项指标
分析项目 游离氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.3~2 无异臭、异味 ≤15度 ≤1 ≤3 ≤100 不应检出 不应检出
采样时间 2025-09-06
西区水厂 0.65 <5 0.10 0.88 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.65 <5 0.09 0.96 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.65 <5 0.09 0.85 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.60 <5 0.08 0.88 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.65  <5 0.14  0.95  未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.45  <5 0.06  0.63  未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.70 <5 0.11 0.76 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.70 <5 0.09 0.64 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
                   
水厂原水九项指标
分析项目 氨氮(以N计)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 耐热大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2025-09-06
西区水厂 0.040 少量沉淀 微弱 10 15.8 3.60 570 1600 2600
北区水厂 0.037 少量沉淀 微弱 10 16.9 3.00 550 >1600 3000
东南区水厂 0.045 浑浊 15 34.2 3.80 4800 >1600 6000
东区水厂 0.034 浑浊 微弱 20 34.2 3.32 3500 >1600 15000
城门水厂 0.031  浑浊 微弱 15 72.3 3.40  2400 >1600 6000
飞凤山水厂 <0.025 少量沉淀 微弱 10 10.1  1.98  500 350 2400
柯坪水厂 <0.025 微浑 微弱 10 2.2 1.64 20 76 10
桂湖水厂 0.029 微浑 微弱 10 9.1 1.60 170 79 60
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
                   
水厂出厂水九项指标
分析项目 游离氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.3~2 无异臭、异味 ≤15度 ≤1 ≤3 ≤100 不应检出 不应检出
采样时间 2025-09-07
西区水厂 0.65 <5 0.10 0.88 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.70 <5 0.10 0.92 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.70 <5 0.09 0.85 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.65 <5 0.07 0.84 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.65  <5 0.12  0.87  未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.45  <5 0.07  0.67  未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.70 <5 0.08 0.72 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.70 <5 0.07 0.66 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
                   
水厂原水九项指标
分析项目 氨氮(以N计)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 耐热大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2025-09-07
西区水厂 0.042 浑浊 微弱 10 27.2 3.68 610 1600 3300
北区水厂 0.034 少量沉淀 微弱 10 18.1 2.92 540 >1600 2700
东南区水厂 0.040 浑浊 15 38.9 3.88 7800 >1600 13000
东区水厂 0.038 浑浊 微弱 20 40.8 3.36 3900 >1600 23000
城门水厂 0.027  浑浊 微弱 15 79.4 3.88  3000 >1600 6000
飞凤山水厂 <0.025 少量沉淀 微弱 10 15.8  2.22  600 540 3600
柯坪水厂 <0.025 微浑 微弱 10 2.0 1.68 23 58 10
桂湖水厂 0.035 微浑 微弱 10 9.4 1.64 110 49 30
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
                   
水厂出厂水九项指标
分析项目 游离氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.3~2 无异臭、异味 ≤15度 ≤1 ≤3 ≤100 不应检出 不应检出
采样时间 2025-09-08
西区水厂 0.70 <5 0.10 0.80 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.70 <5 0.13 0.96 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.60 <5 0.10 0.81 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.60 <5 0.08 0.98 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.65  <5 0.11  0.91  未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.45  <5 0.08  0.71  未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.70 <5 0.10 0.78 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.70 <5 0.08 0.70 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
                   
水厂原水九项指标
分析项目 氨氮(以N计)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 耐热大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2025-09-08
西区水厂 0.037 微浑 微弱 10 13.2 3.36 620 1600 3000
北区水厂 0.035 浑浊 微弱 10 23.7 3.04 590 >1600 2900
东南区水厂 0.042 浑浊 15 42.1 4.24 4600 >1600 15000
东区水厂 0.030 浑浊 微弱 25 66.1 3.62 4000 >1600 20000
城门水厂 <0.025 浑浊 微弱 15 68.5 3.80  2800 >1600 14000
飞凤山水厂 <0.025 少量沉淀 微弱 10 10.2  1.98  700 350 2600
柯坪水厂 <0.025 微浑 微弱 10 1.9 1.66 31 49 10
桂湖水厂 0.029 微浑 微弱 10 7.6 1.60 100 94 50
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
                   
水厂出厂水九项指标
分析项目 游离氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.3~2 无异臭、异味 ≤15度 ≤1 ≤3 ≤100 不应检出 不应检出
采样时间 2025-09-09
西区水厂 0.65 <5 0.08 0.96 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.70 <5 0.11 0.96 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.60 <5 0.08 0.64 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.60 <5 0.08 1.00 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.60  <5 0.12  0.95  未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.50  <5 0.08  0.71  未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.70 <5 0.06 0.74 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.70 <5 0.10 0.71 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
                   
水厂原水九项指标
分析项目 氨氮(以N计)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 耐热大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2025-09-09
西区水厂 0.047 微浑 微弱 10 14.7 3.84 730 >1600 5100
北区水厂 0.037 浑浊 微弱 10 22.3 2.96 710 >1600 3300
东南区水厂 0.038 浑浊 15 44.1 3.44 6000 >1600 9000
东区水厂 <0.025 浑浊 微弱 25 35.4 3.24 6800 >1600 28000
城门水厂 0.027  浑浊 微弱 20 92.6 3.72  3600 >1600 12000
飞凤山水厂 <0.025 少量沉淀 微弱 10 13.2  2.14  800 540 3500
柯坪水厂 <0.025 微浑 微弱 10 2.3 1.62 28 84 10
桂湖水厂 0.040 微浑 微弱 10 6.1 1.76 120 84 20
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
                   
水厂出厂水九项指标
分析项目 游离氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.3~2 无异臭、异味 ≤15度 ≤1 ≤3 ≤100 不应检出 不应检出
采样时间 2025-09-10
西区水厂 0.70 <5 0.08 1.04 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.70 <5 0.14 0.92 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.60 <5 0.08 0.73 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.60 <5 0.12 1.04 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.60  <5 0.15  1.03  未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.45  <5 0.07  0.63  未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.70 <5 0.12 0.72 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.70 <5 0.12 0.76 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
                   
水厂原水九项指标
分析项目 氨氮(以N计)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 耐热大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2025-09-10
西区水厂 0.031 浑浊 微弱 10 36.8 4.00 650 1600 4700
北区水厂 0.042 浑浊 微弱 15 47.2 3.12 750 >1600 5600
东南区水厂 0.039 浑浊 15 55.3 3.64 2800 >1600 6000
东区水厂 <0.025 浑浊 微弱 10 79.1 3.56 7500 >1600 35000
城门水厂 <0.025 浑浊 25 175 5.23  4200 >1600 5000
飞凤山水厂 <0.025 少量沉淀 微弱 10 15.6  2.18  860 540 3700
柯坪水厂 <0.025 微浑 微弱 10 2.1 1.68 24 84 10
桂湖水厂 0.035 微浑 明显 10 5.0 1.56 90 79 20
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
                   
水厂出厂水九项指标
分析项目 游离氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.3~2 无异臭、异味 ≤15度 ≤1 ≤3 ≤100 不应检出 不应检出
采样时间 2025-09-11
西区水厂 0.65  <5 0.09 1.04 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.70  <5 0.12 0.88 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.60  <5 0.11 0.73 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.60  <5 0.09 0.96 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.60  <5 0.16 0.99 未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.45  <5 0.07 0.63 未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.70  <5 0.18 0.76 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.70  <5 0.10  0.88 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
                   
水厂原水九项指标
分析项目 氨氮(以N计)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 耐热大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2025-09-11
西区水厂 0.059 浑浊 微弱 10 33.6 3.92 680 >1600 7900
北区水厂 0.049 浑浊 微弱 15 68.1 3.20  720 >1600 6300
东南区水厂 0.045 浑浊 20 91.2 4.24 1700 >1600 6000
东区水厂 0.030  浑浊 微弱 25 160 5.92 7300 >1600 46000
城门水厂 0.036 浑浊 微弱 20 113 3.52 3400 >1600 12000
飞凤山水厂 <0.025 浑浊 微弱 10 26.0  2.49 1100 1600 7200
柯坪水厂 <0.025 微浑 微弱 10 3.0  1.76 25 76 10
桂湖水厂 0.071 浑浊 明显 20 70.2 3.84 250 540 1000
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
                   
水厂出厂水九项指标
分析项目 游离氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.3~2 无异臭、异味 ≤15度 ≤1 ≤3 ≤100 不应检出 不应检出
采样时间 2025-09-12
西区水厂 0.70 <5 0.09 0.80 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.70 <5 0.08 0.92 未检出 未检出 未检出
东南区水厂 0.60 <5 0.07 0.81 未检出 未检出 未检出
东区水厂 0.60 <5 0.07 0.65 未检出 未检出 未检出
城门水厂 0.60  <5 0.17  1.17  未检出 未检出 未检出
飞凤山水厂 0.45  <5 0.07  0.67  未检出 未检出 未检出
柯坪水厂 0.70 <5 0.11 0.72 未检出 未检出 未检出
桂湖水厂 0.70 <5 0.10 0.90 未检出 未检出 未检出
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
                   
水厂原水九项指标
分析项目 氨氮(以N计)(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(mg/L) 菌落总数 (CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 耐热大肠菌群(个/L)
标准限值 ≤1.0 / / / / ≤6 / / ≤10000
采样时间 2025-09-12
西区水厂 0.055 浑浊 微弱 10 33.2 3.92 700 >1600 7500
北区水厂 0.047 浑浊 微弱 15 46.9 3.28 640 >1600 5900
东南区水厂 0.040 浑浊 20 113 5.02 11000 >1600 18000
东区水厂 0.034 浑浊 微弱 25 157 8.00 7100 >1600 42000
城门水厂 0.039  浑浊 微弱 20 110 3.54  3800 >1600 15000
飞凤山水厂 <0.025 浑浊 微弱 15 22.0  2.38  1000 1600 7800
柯坪水厂 <0.025 微浑 微弱 10 2.5 1.72 20 59 10
桂湖水厂 0.044 浑浊 微弱 20 35.1 3.96 210 920 1200
备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。
说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果
                   
水厂出厂水九项指标
分析项目 游离氯(mg/L) 肉眼可见物 臭和味 色(度) 浑浊度(NTU) 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群 (CFU/100mL) 耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
标准限值 0.3~2 无异臭、异味 ≤15度 ≤1 ≤3 ≤100 不应检出 不应检出
采样时间 2025-09-13
西区水厂 0.65 <5 0.08 0.80 未检出 未检出 未检出
北区水厂 0.70 <5 0.09 0.96 未检出 未检出 未检出
