| 水厂出厂水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
| 标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
| 采样时间 | 2025-07-01 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.75 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 北区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.13 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东南区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 0.69 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.13 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 城门水厂 | 0.75 | 无 | 无 | <5 | 0.14 | 1.11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 飞凤山水厂 | 0.40 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.75 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 桂湖水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 水厂原水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
| 标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
| 采样时间 | 2025-07-01 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.055 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 25.8 | 2.64 | 390 | 1600 | 2600 |
| 北区水厂 | 0.059 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 14.0 | 2.44 | 500 | >1600 | 4000 |
| 东南区水厂 | 0.051 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 31.7 | 3.92 | 2200 | >1600 | 21000 |
| 东区水厂 | 0.039 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 17.8 | 2.80 | 3500 | >1600 | 35000 |
| 城门水厂 | <0.025 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 73.0 | 2.77 | 4200 | >1600 | 6000 |
| 飞凤山水厂 | <0.025 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 15.9 | 2.30 | 810 | 540 | 4100 |
| 柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 2.2 | 1.48 | 28 | 70 | 20 |
| 桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 2.0 | 1.90 | 21 | 94 | 20 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
| 水厂出厂水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
| 标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
| 采样时间 | 2025-07-02 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.75 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 1.04 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 北区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.13 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东南区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.77 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.13 | 0.94 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 城门水厂 | 0.75 | 无 | 无 | <5 | 0.14 | 1.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 飞凤山水厂 | 0.40 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.75 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.68 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 桂湖水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 水厂原水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
| 标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
| 采样时间 | 2025-07-02 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.029 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 19.9 | 2.80 | 360 | 540 | 1800 |
| 北区水厂 | 0.056 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 10.2 | 2.48 | 330 | >1600 | 310 |
| 东南区水厂 | 0.084 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 26.9 | 3.68 | 5600 | >1600 | 26000 |
| 东区水厂 | <0.025 | 浑浊 | 弱 | 15 | 14.4 | 2.83 | 2900 | >1600 | 28000 |
| 城门水厂 | <0.025 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 50.4 | 2.63 | 2800 | >1600 | 6000 |
| 飞凤山水厂 | <0.025 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 12.8 | 2.22 | 770 | 350 | 3200 |
| 柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 2.1 | 1.48 | 29 | 79 | 20 |
| 桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 2.1 | 1.92 | 19 | 58 | 20 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
| 水厂出厂水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
| 标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
| 采样时间 | 2025-07-03 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.75 | 无 | 无 | <5 | 0.14 | 1.04 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 北区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.13 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东南区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.73 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 0.98 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 城门水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.14 | 1.06 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 飞凤山水厂 | 0.40 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.75 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.13 | 0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 桂湖水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.14 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 水厂原水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
| 标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
| 采样时间 | 2025-07-03 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.031 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 18.1 | 2.88 | 410 | 540 | 1700 |
| 北区水厂 | 0.051 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 12.8 | 2.56 | 4000 | >1600 | 2300 |
| 东南区水厂 | 0.067 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 22.3 | 3.43 | 2700 | >1600 | 20000 |
| 东区水厂 | <0.025 | 浑浊 | 弱 | 15 | 19.2 | 2.85 | 2500 | >1600 | 25000 |
| 城门水厂 | <0.025 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 37.5 | 2.44 | 2600 | >1600 | 4000 |
| 飞凤山水厂 | <0.025 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 11.7 | 2.14 | 710 | 540 | 4100 |
| 柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 2.2 | 1.56 | 28 | 63 | 30 |
| 桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 弱 | 10 | 2.4 | 1.96 | 27 | 79 | 10 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
| 水厂出厂水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
| 标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
| 采样时间 | 2025-07-04 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.13 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 北区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东南区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.77 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 城门水厂 | 0.75 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 1.18 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 飞凤山水厂 | 0.40 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.75 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 桂湖水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.70 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 水厂原水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
| 标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
| 采样时间 | 2025-07-04 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.054 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 22.0 | 2.72 | 510 | 540 | 1500 |
| 北区水厂 | 0.047 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 15.6 | 2.52 | 560 | >1600 | 2600 |
| 东南区水厂 | 0.080 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 15.3 | 2.81 | 1200 | >1600 | 5000 |
| 东区水厂 | <0.025 | 微浑 | 弱 | 15 | 15.9 | 2.88 | 2700 | >1600 | 18000 |
| 城门水厂 | <0.025 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 30.5 | 2.79 | 1800 | >1600 | 7000 |
| 飞凤山水厂 | <0.025 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 10.5 | 2.06 | 580 | 350 | 2600 |
| 柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.8 | 1.52 | 27 | 58 | 20 |
| 桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.6 | 1.92 | 25 | 49 | 10 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
| 水厂出厂水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
| 标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
| 采样时间 | 2025-07-05 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.75 | 无 | 无 | <5 | 0.13 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 北区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东南区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.69 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 城门水厂 | 0.75 | 无 | 无 | <5 | 0.18 | 1.22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 飞凤山水厂 | 0.35 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.75 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.64 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 桂湖水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.68 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 水厂原水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
| 标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
| 采样时间 | 2025-07-05 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.049 | 微浑 | 微弱 | 10 | 15.9 | 2.72 | 460 | 920 | 1900 |
| 北区水厂 | 0.053 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 11.7 | 2.60 | 470 | >1600 | 3000 |
| 东南区水厂 | 0.109 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 13.3 | 3.10 | 900 | >1600 | 5000 |
| 东区水厂 | <0.025 | 浑浊 | 弱 | 15 | 14.9 | 1.80 | 2800 | >1600 | 21000 |
| 城门水厂 | <0.025 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 19.3 | 2.61 | 2000 | >1600 | 3000 |
| 飞凤山水厂 | <0.025 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 11.9 | 2.10 | 600 | 350 | 2800 |
| 柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.6 | 1.43 | 21 | 70 | 20 |
| 桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.4 | 2.00 | 29 | 70 | 10 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
| 水厂出厂水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
| 标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
| 采样时间 | 2025-07-06 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.13 | 1.04 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 北区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东南区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.81 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 城门水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 1.17 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 飞凤山水厂 | 0.35 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.67 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.68 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 桂湖水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 水厂原水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
| 标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
| 采样时间 | 2025-07-06 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.042 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 19.2 | 2.80 | 420 | 920 | 2300 |
| 北区水厂 | 0.060 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 10.2 | 2.48 | 430 | >1600 | 2500 |
| 东南区水厂 | 0.093 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 23.3 | 3.31 | 1100 | >1600 | 11000 |
| 东区水厂 | 0.037 | 浑浊 | 弱 | 15 | 21.1 | 2.84 | 3100 | >1600 | 19000 |
| 城门水厂 | <0.025 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 35.4 | 3.15 | 2200 | >1600 | 4000 |
| 飞凤山水厂 | <0.025 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 10.8 | 1.98 | 550 | 350 | 2100 |
| 柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 2.4 | 1.48 | 24 | 63 | 20 |
| 桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.3 | 2.04 | 35 | 110 | 20 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
| 水厂出厂水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
| 标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
| 采样时间 | 2025-07-07 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.13 | 1.04 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 北区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东南区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.73 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.09 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 城门水厂 | 0.80 | 无 | 无 | <5 | 0.15 | 1.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 飞凤山水厂 | 0.40 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.71 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.64 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 桂湖水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.68 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 水厂原水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
| 标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
| 采样时间 | 2025-07-07 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.055 | 微浑 | 微弱 | 10 | 12.9 | 2.72 | 370 | 1600 | 1400 |
| 北区水厂 | 0.042 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 11.2 | 2.52 | 550 | >1600 | 2100 |
| 东南区水厂 | 0.230 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 28.0 | 3.92 | 6600 | >1600 | 35000 |
| 东区水厂 | 0.030 | 微浑 | 微弱 | 10 | 10.1 | 2.76 | 3400 | >1600 | 22000 |
| 城门水厂 | 0.034 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 36.3 | 2.80 | 3000 | >1600 | 6000 |
| 飞凤山水厂 | <0.025 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 7.9 | 1.94 | 510 | 350 | 1700 |
| 柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.6 | 1.44 | 20 | 79 | 10 |
| 桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 弱 | 10 | 1.6 | 1.96 | 28 | 79 | 20 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
| 水厂出厂水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
| 标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
| 采样时间 | 2025-07-08 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.13 | 0.96 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 北区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东南区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.08 | 0.65 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.98 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 城门水厂 | 0.85 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 1.06 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 飞凤山水厂 | 0.40 | 无 | 无 | <5 | 0.06 | 0.71 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.68 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 桂湖水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.68 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 水厂原水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
| 标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
| 采样时间 | 2025-07-08 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.035 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 15.6 | 2.64 | 450 | 540 | 1500 |
| 北区水厂 | 0.045 | 微浑 | 微弱 | 10 | 9.1 | 2.48 | 470 | >1600 | 2700 |
| 东南区水厂 | 0.127 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 23.1 | 3.96 | 5800 | >1600 | 20000 |
| 东区水厂 | 0.049 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 22.7 | 2.88 | 3800 | >1600 | 29000 |
| 城门水厂 | 0.039 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 45.7 | 2.69 | 2800 | >1600 | 8000 |
| 飞凤山水厂 | <0.025 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 9.9 | 2.14 | 680 | 350 | 2600 |
| 柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.6 | 1.48 | 30 | 72 | 10 |
| 桂湖水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.7 | 1.84 | 33 | 94 | 10 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
| 水厂出厂水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
| 标准限值 | 0.3~2 | 无 | 无异臭、异味 | ≤15度 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
| 采样时间 | 2025-07-09 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 1.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 北区水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.92 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东南区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.10 | 0.73 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 东区水厂 | 0.60 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.88 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 城门水厂 | 0.65 | 无 | 无 | <5 | 0.11 | 0.98 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 飞凤山水厂 | 0.40 | 无 | 无 | <5 | 0.07 | 0.75 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 柯坪水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 桂湖水厂 | 0.70 | 无 | 无 | <5 | 0.12 | 0.72 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 水厂原水九项指标 | |||||||||
| 分析项目 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度(NTU) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(个/L) |
| 标准限值 | ≤1.0 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
| 采样时间 | 2025-07-09 | ||||||||
| 西区水厂 | 0.046 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 19.2 | 3.20 | 490 | 920 | 1800 |
| 北区水厂 | 0.043 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 12.0 | 2.52 | 510 | >1600 | 2000 |
| 东南区水厂 | 0.129 | 浑浊 | 微弱 | 15 | 28.5 | 3.95 | 2800 | >1600 | 44000 |
| 东区水厂 | 0.048 | 浑浊 | 弱 | 20 | 36.5 | 4.48 | 10000 | >1600 | 30000 |
| 城门水厂 | 0.037 | 浑浊 | 微弱 | 10 | 41.5 | 3.51 | 2400 | >1600 | 6000 |
| 飞凤山水厂 | <0.025 | 少量沉淀 | 微弱 | 10 | 10.5 | 2.06 | 580 | 350 | 2200 |
| 柯坪水厂 | <0.025 | 微浑 | 微弱 | 10 | 1.5 | 1.52 | 21 | 84 | 20 |
| 桂湖水厂 | 0.040 | 微浑 | 微弱 | 10 | 3.1 | 1.84 | 350 | 70 | 10 |
| 备注:菌落总数培养时间为48小时,总大肠菌群、耐热大肠菌群培养时间为24小时。 | |||||||||
| 说明:上述水质检测数据为各水厂化验室检测结果 | |||||||||
| 水厂出厂水九项指标 | |||||||||
